Envíos y entregas
Texto de ejemplo para la demostración. Revísalo con un asesor legal y adáptalo a Don Padrón antes de publicar.
Entregamos en las 16 provincias. El plazo y el costo dependen de la provincia y de si compras por pallet o por contenedor.
| Provincia | Plazo | Envío por pallet | Flete contenedor 20' |
|---|---|---|---|
| Pinar del Río | 3-5 días | US$85,00 | US$450,00 |
| Artemisa | 48 h | US$60,00 | US$300,00 |
| La Habana | 24-48 h | US$45,00 | US$250,00 |
| Mayabeque | 48 h | US$60,00 | US$300,00 |
| Matanzas | 2-4 días | US$70,00 | US$350,00 |
| Cienfuegos | 3-5 días | US$90,00 | US$450,00 |
| Villa Clara | 3-5 días | US$90,00 | US$450,00 |
| Sancti Spíritus | 3-5 días | US$100,00 | US$500,00 |
| Ciego de Ávila | 4-6 días | US$110,00 | US$550,00 |
| Camagüey | 4-6 días | US$120,00 | US$600,00 |
| Las Tunas | 4-6 días | US$130,00 | US$650,00 |
| Holguín | 4-6 días | US$135,00 | US$700,00 |
| Granma | 5-7 días | US$140,00 | US$720,00 |
| Santiago de Cuba | 5-7 días | US$140,00 | US$700,00 |
| Guantánamo | 5-7 días | US$150,00 | US$780,00 |
| Isla de la Juventud | 6-8 días | US$180,00 | US$900,00 |
El flete de un contenedor de 40' es 1.6 veces el de 20'. Plazos en días hábiles desde la confirmación del pago.
Cadena de frío
Los productos congelados viajan a −18 °C o menos y los refrigerados entre 0 °C y 4 °C, en vehículos con equipo de frío. Te recomendamos guardar la mercancía en frío inmediatamente después de recibirla.
Recepción del pedido
- Debe recibir el pedido una persona mayor de edad, con el número de pedido o factura.
- Revisa el estado y la temperatura del producto delante del transportista.
- Si algo no está bien, anótalo en el comprobante de entrega y avísanos en las siguientes 24 horas.